Das Outdoor-Sport-Online.de Portal stellt Outdoor-Fans eine neue Plattform zur Verfügung.
Neben dem Outdoor-Ratgeber vermittelt das Portal seinen Besuchern auch Wissen & Einblicke in Themen des Funsports, Outdoor- und Trendsports sowie wichtige Events der Outdoor-Gemeinde.
WebplexMedia vermarktet die gesamte Plattform von Outdoor-Sport-Online auf einer exklusiven Basis.
Zur Webseite von Outdoor-Sport-Online.de
Mediadaten / Leistungswerte
| Geschlecht | |||
| Männer | 61 % | ||
| Frauen | 39 % |
| Alter in Jahren | |||
| 14-29 | 34 % | ||
| 30-49 | 60 % | ||
| 50+ | 6 % |
| Bildung | |||
| max. weiterf. Schule | 51 % | ||
| mind. (Fach-)Abitur | 49 % |
| Einkommen / HHN | |||
| bis unter 2.500 Euro | 75 % | ||
| 2.500 Euro und mehr | 25 % |
