Kulturnews.de ist das Newsportal für Musik, Theater, Kunst, Literatur, Kino, Konzerte, Shows, Events und Entertainment.
WebplexMedia vermarktet die gesamte Plattform von Kulturnews.de auf einer exklusiven Basis.
Zur Webseite von Kulturnews.de
Mediadaten / Leistungswerte
| Geschlecht | |||
| Männer | 31 % | ||
| Frauen | 69 % |
| Alter in Jahren | |||
| 14-29 | 23 % | ||
| 30-49 | 61 % | ||
| 50+ | 16 % |
| Bildung | |||
| max. weiterf. Schule | 56 % | ||
| mind. (Fach-)Abitur | 44 % |
| Einkommen / HHN | |||
| bis unter 2.500 Euro | 51 % | ||
| 2.500 Euro und mehr | 49 % |
