Kaufen Sie Tablet-PCs, Tablets und Zubehör online und im Shop mit Showroom in Darmstadt bei Frankfurt, bestellen mit Ratenkauf möglich.
WebplexMedia vermarktet die gesamte Plattform von Tablet.de auf einer exklusiven Basis
Mediadaten / Leistungswerte
| Geschlecht | |||
| Männer | 50 % | ||
| Frauen | 50 % | 
| Alter in Jahren | |||
| 14-29 | 11 % | ||
| 30-49 | 65 % | ||
| 50+ | 24 % | 
| Bildung | |||
| max. weiterf. Schule | 51 % | ||
| mind. (Fach-)Abitur | 49 % | 
| Einkommen / HHN | |||
| bis unter 2.500 Euro | 39 % | ||
| 2.500 Euro und mehr | 61 % | 
