Die Plattform von Wohnung-jetzt.de ist ein echter Wohnungsmarkt.
Wohnungsmarkt & Wohnungssuche für Wohnungen, Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und Immobilien in Deutschland.
WebplexMedia vermarktet die gesamte Plattform von Wohnung-jetzt.de auf einer exklusiven Basis
Zur Webseite von Wohnung-jetzt.de
Mediadaten / Leistungswerte
| Geschlecht | |||
| Männer | 53 % | ||
| Frauen | 47 % | 
| Alter in Jahren | |||
| 14-29 | 10 % | ||
| 30-49 | 66 % | ||
| 50+ | 24 % | 
| Bildung | |||
| max. weiterf. Schule | 55 % | ||
| mind. (Fach-)Abitur | 45 % | 
| Einkommen / HHN | |||
| bis unter 2.500 Euro | 39 % | ||
| 2.500 Euro und mehr | 61 % | 
